公演実績
2014年度以前2015年度2016年度2017年度2018年度2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度
公演名 |
熊本公演 |
---|---|
公演場所 |
イオンモール熊本 |
公演期間 |
2014/2/14/〜2014/4/14 |
[主催] | テレビ熊本(テレビ熊本買取公演)開局45周年記念イベント |
---|---|
[後援] | 熊本県、熊本市、熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、熊本県社会福祉協議会 他(順不同) |
[公演回数] | 126回*追加公演有 |
[入場者数] | 59,722名 |
[入場者比] | おとな36,673名/こども23,049名 |
公演名 |
鹿児島公演 |
---|---|
公演場所 |
天文館・ドルフィンポート |
公演期間 |
2014/2/26/〜2014/6/29 |
[主催] | 鹿児島テレビ(鹿児島テレビ買取公演)開局45周年記念イベント |
---|---|
[後援] | 鹿児島県、鹿児島市、鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委員会、鹿児島県社会福祉協議会(順不同) |
[公演回数] | 139回 |
[入場者数] | 48,844名 |
[入場者比] | おとな27,631名/こども21,213名 |
公演名 |
久留米公演 |
---|---|
公演場所 |
久留米成田山駐車場 |
公演期間 |
2014/9/12/〜2014/11/4 |
[主催] | ノーマ・ジーン |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラウエスト |
[後援] | 福岡県社会福祉協議会、久留米市社会福祉協議会久留米市老人クラブ連合会 他(順不同) |
[公演回数] | 114回 |
[入場者数] | 39,217名 |
[入場者比] | おとな21,366名/こども17,851名 |
公演名 |
北九州公演 |
---|---|
公演場所 |
門司区松原一丁目3-27(門司楽の湯横) |
公演期間 |
2014/11/22/〜2015/2/8 |
[主催] | ドリームサーカス実行委員会 |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラウエスト 伊藤園 |
[後援] | 福岡県、北九州市、福岡県教育委員会、北九州市教育委員会、福岡県社会福祉協議会 他(順不同) |
[公演回数] | 145回 |
[入場者数] | 41,265名 |
[入場者比] | おとな24,759名/こども16,506名 |
2013年度
公演名 |
大津公演 |
---|---|
公演場所 |
大津市大津(琵琶湖汽船前) |
公演期間 |
2013/2/22/〜2013/4/7 |
[主催] | 京都新聞社 |
---|---|
[協賛] | コカコーラウエスト |
[後援] | 滋賀県、大津市、滋賀県教育委員会、大津市教育委員会、滋賀県社会福祉協議会(順不同) |
[公演回数] | 100回*追加公演7回 |
[入場者数] | 55,292名 |
[入場者比] | おとな28,752名/こども26,540名 |
公演名 |
福井公演 |
---|---|
公演場所 |
ワイプラザ新保店 福井市新保町7-9-1 |
公演期間 |
2013/4/25/〜2013/7/1 |
[主催] | 福井テレビジョン |
---|---|
[協賛] | 北陸コカ・コーラボトリング |
[後援] | 福井県、福井市、福井県教育委員会、福井市教育委員会、福井県社会福祉協議会(順不同) |
[公演回数] | 141回 |
[入場者数] | 34,598名 |
[入場者比] | おとな20,758名/こども13,840名 |
公演名 |
東近江公演 |
---|---|
公演場所 |
八日市南小学校跡地 |
公演期間 |
2013/7/12/〜2013/9/2 |
[主催] | 京都新聞社 |
---|---|
[協賛] | 伊藤園 |
[後援] | 滋賀県、東近江市、滋賀県教育委員会、東近江市教育委員会、滋賀県社会福祉協議会 他(順不同) |
[公演回数] | 109回 |
[入場者数] | 35,259名 |
[入場者比] | おとな21,228名/こども14,031名 |
公演名 |
和歌山公演 |
---|---|
公演場所 |
中央卸売市場南 |
公演期間 |
2013/9/13/〜2013/11/3 |
[主催] | 和歌山放送事業センター |
---|---|
[協賛] | 伊藤園 |
[後援] | 和歌山県、和歌山市、和歌山県教育委員会、和歌山市教育委員会、和歌山県福祉協議会(順不同) |
[公演回数] | 114回 |
[入場者数] | 28,137名 |
[入場者比] | おとな16,227名/こども11,910名 |
公演名 |
姫路公演 |
---|---|
公演場所 |
姫路市花田町(ニトリ姫路花田店・GU裏) |
公演期間 |
2013/11/16/〜2014/1/27 |
[主催] | サンテレビジョン |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラウエスト |
[後援] | 兵庫県、姫路市、兵庫県教育委員会、姫路市教育委員会、兵庫県社会福祉協議会 他(順不同) |
[公演回数] | 151回 |
[入場者数] | 53,267名 |
[入場者比] | おとな30,366名/こども22,901名 |
2012年度
公演名 |
徳島公演 |
---|---|
公演場所 |
徳島市津田海岸町(津田木材団地海側) 大テント特設会場 |
公演期間 |
2012/2/24/〜2012/4/15 |
主催 |
四国放送 |
公演名 |
神戸公演 |
---|---|
公演場所 |
ポートアイランド 神戸市中央区港島南町6丁目9番 |
公演期間 |
2012/4/26/〜2012/7/1 |
[主催] | サンテレビジョン |
---|---|
[協賛] | 伊藤園 |
[後援] | 兵庫県、神戸市、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、兵庫県社会福祉協議会、神戸市社会福祉協議会、兵庫県PTA協議会、神戸市PTA協議会 他(順不同) |
公演名 |
奈良公演 |
---|---|
公演場所 |
奈良市杏町(カメラのキタムラ裏) |
公演期間 |
2012/7/13/〜2012/9/3 |
[主催] | 奈良新聞社 |
---|---|
[協賛] | 伊藤園 |
[後援] | 奈良県、奈良市、大和郡山市、天理市、奈良県社会福祉協議会 他(順不同) |
[公演回数] | 113回*追加公演1回 |
[入場者数] | 48,694名 |
[入場者比] | おとな29,216名/こども19,478名 |
公演名 |
橿原公演 |
---|---|
公演場所 |
奈良県橿原市五井町163-1 |
公演期間 |
2012/9/14/〜2012/11/12 |
[主催] | 奈良新聞社 |
---|---|
[協賛] | 伊藤園 |
[後援] | 奈良県、桜井市、天理市、宇陀市、奈良県社会福祉協議会 他(順不同) |
公演名 |
尼崎公演 |
---|---|
公演場所 |
尼崎市長洲西通り1丁目50番 |
公演期間 |
2012/11/22/〜2013/2/12 |
[主催] | サンテレビジョン |
---|---|
[協賛] | 伊藤園 |
[後援] | 兵庫県、尼崎市、兵庫県教育委員会、尼崎市教育委員会、兵庫県社会福祉協議 他(順不同) |
[公演回数] | 175回*追加公演1回 |
[入場者数] | 76,691名 |
[入場者比] | おとな46,015名/こども30,676名 |
2011年度
公演名 |
奈良・橿原公演 |
---|---|
公演場所 |
奈良県橿原市膳夫町443-1(コスモ石油前) 大テント特設会場 |
公演期間 |
2011/3/19/〜2011/5/8 |
主催 |
奈良新聞社 |
公演名 |
福井公演 |
---|---|
公演場所 |
ワイプラザ新保店東側駐車場 大テント特設会場 |
公演期間 |
2011/5/19/〜2011/7/4 |
主催 |
福井テレビ |
公演名 |
奈良公演 奈良新聞創刊65周年記念事業 |
---|---|
公演場所 |
奈良市杏町174-3 大テント特設会場 |
公演期間 |
2011/7/16/〜2011/9/5 |
主催 |
奈良新聞社 |
公演名 |
和歌山公演 |
---|---|
公演場所 |
和歌山市西浜1660 大テント特設会場 |
公演期間 |
2011/9/16/〜2011/11/27 |
主催 |
和歌山放送 |
公演名 |
京都公演 |
---|---|
公演場所 |
京都市南区吉祥院南落合町12-1 大テント特設会場 |
公演期間 |
2011/12/9/〜2012/2/12 |
主催 |
京都新聞社 |
2010年度
公演名 |
延岡公演 宮崎日日新聞創刊70周年記念 |
---|---|
公演場所 |
ジャスコ延岡ニューシティ店駐車場 大テント特設会場 |
公演期間 |
2010/4/24/〜2010/5/23 |
[主催] | 宮崎日日新聞社 |
---|---|
[特別協力] | UMKテレビ宮崎 |
公演名 |
大分公演 大分合同新聞創刊4万号記念・エブエム大分開局20周年記念 |
---|---|
公演場所 |
大分スポーツ公園H駐車場 大テント特設会場 |
公演期間 |
2010/7/17/〜2010/9/7 |
[主催] | 大分合同新聞社、大分合同福祉事業団、エフエム大分 |
---|---|
[特別協賛] | パークプレイス大分 |
公演名 |
福岡公演 |
---|---|
公演場所 |
大分スポーツ公園H駐車場 大テント特設会場 |
公演期間 |
2010/9/18/〜2010/11/14 |
[主催] | 読売新聞西部本社 スポーツ報知西部本社 FBS福岡放送 |
---|
公演名 |
北九州公演 |
---|---|
公演場所 |
JR八幡駅北側 大テント特設会場 |
公演期間 |
2010/12/4/〜2011/2/13 |
[主催] | 読売新聞西部本社 スポーツ報知西部本社 FBS福岡放送 |
---|---|
[特別協賛] | 株式会社朝日鉄都市開発 |
公演名 |
長崎公演 |
---|---|
公演場所 |
長崎水辺の森公園 芝生広場 |
公演期間 |
2015/2/21/〜2015/4/27 |
[主催] | テレビ長崎(テレビ長崎買取公演)開局45周年記念イベント |
---|---|
[公演回数] | 143回 |
[入場者数] | 57,387名 |
[入場者比] | おとな34,432名/こども22,955名 |
公演名 |
広島公演 |
---|---|
公演場所 |
広島みなと公園 |
公演期間 |
2015/5/15/〜2015/7/6 |
[主催] | テレビ新広島 |
---|---|
[公演回数] | 98回 |
[入場者数] | 51,776名 |
[入場者比] | おとな28,477名/こども23,299名 |
公演名 |
福山公演 |
---|---|
公演場所 |
福山みなと公園 |
公演期間 |
2015/7/14/〜2015/9/23 |
[主催] | テレビ新広島 |
---|---|
[公演回数] | 141回 |
[入場者数] | 42,992名 |
[入場者比] | おとな21,334名/こども21,658名 |
公演名 |
奈良・桜井公演 奈良新聞創刊70周年・桜井市制施行60周年記念事業 |
---|---|
公演場所 |
桜井市粟殿408-2 大テント特設会場 |
公演期間 |
2015/12/27/〜2016/2/29 |
[主催] | 奈良新聞社 |
---|---|
[協賛] | ミサワホームイング近畿 |
[企画・制作] | ドリームサーカス、日本経済広告社、ティー・エム・ティー |
[後援] | 奈良県・桜井市・天理市・田原本町・奈良県教育委員会・桜井市教育委員会・天理市教育委員会・田原本町教育委員会・奈良県社会福祉協議会・桜井市社会福祉協議会・天理市社会福祉協議会・田原本町社会福祉協議会・桜井市観光協会・奈良県PTA協議会・奈良県小学校長会・奈良県老人クラブ連合会・奈良県私立幼稚園連合会・奈良県国公立幼稚園長会・奈良県子ども会連合会・奈良県保育協議会・奈良県商工会連合会・桜井市商工会・奈良県商店街振興組合連合会・奈良県中小企業団体中央会・奈良県農業協同組合・連合奈良・奈良県労働者福祉協議会・奈良交通株式会社・奈良県タクシー協会・あすかの湯(順不同) |
公演名 |
和歌山公演 |
---|---|
公演場所 |
和歌山マリーナシティ駐車場 大テント特設会場 |
公演期間 |
2016/3/11/〜2016/5/16 |
[主催] | 和歌山放送事業センター |
---|---|
[企画・制作] | ドリームサーカス |
[協力] | 和歌山マリーナシティ |
[後援] | 和歌山県・和歌山市・海南市・和歌山県教育委員会・和歌山市教育委員会・海南市教育委員会・和歌山県市長会・和歌山県町村会・和歌山県社会福祉協議会・和歌山市社会福祉協議会・海南市社会福祉協議会・和歌山市自治会連絡協議会・和歌山県PTA連合会・和歌山県連合小学校長会・(一社)和歌山県私立幼稚園協会・和歌山県保育所連合会・和歌山県老人クラブ連合会・和歌山県子ども会連絡会・和歌山県商工会連合会・和歌山商工会議所・和歌山青年会議所・和歌山県中小企業団体中央会・連合和歌山・和歌山県労働者福祉協議会・わかやま農業協同組合・和歌山市観光協会(順不同) |
公演名 |
徳島公演 |
---|---|
公演場所 |
《阿南会場》徳島県阿南市那賀川町工地238番地1 国道55号線沿 道の駅「公方の郷なかがわ」斜め向かい |
公演期間 |
2016/6/10/〜2016/8/28 |
[主催] | ドリームサーカス 四国放送 |
---|---|
[協賛] | 四国コカ・コーラボトリング |
[後援] | 徳島県・阿南市・小松島市・阿南市教育委員会・徳島県社会福祉協議会・阿南市社会福祉協議会・小松島市社会福祉協議会・徳島県PTA連合会・徳島県私立幼稚園協会・徳島私立保育園連盟・徳島県老人老人クラブ連合会・徳島県婦人団体連合会・徳島県子ども会連合会・徳島県商工会議所連合会・阿南商工会議所・徳島県商工会連合会・徳島県中小企業団体中央会・連合徳島・徳島県労働者福祉協議会・徳島県観光協会・阿南市観光協会(順不同) |
公演名 |
徳島公演 |
---|---|
公演場所 |
《徳島会場》徳島市川内町大松844-1 国道11号線沿「 平惣 川内店」駐車場内 |
公演期間 |
2016/9/10/〜2016/11/13 |
[主催] | ドリームサーカス・四国放送 |
---|---|
[協賛] | 四国コカ・コーラボトリング |
[後援] | 徳島県・阿南市・小松島市・阿南市教育委員会・徳島県社会福祉協議会・阿南市社会福祉協議会・小松島市社会福祉協議会・徳島県PTA連合会・徳島県私立幼稚園協会・徳島私立保育園連盟・徳島県老人老人クラブ連合会・徳島県婦人団体連合会・徳島県子ども会連合会・徳島県商工会議所連合会・阿南商工会議所・徳島県商工会連合会・徳島県中小企業団体中央会・連合徳島・徳島県労働者福祉協議会・徳島県観光協会・阿南市観光協会(順不同) |
公演名 |
香川公演 |
---|---|
公演場所 |
マルナカスーパーセンター宇多津店横 大テント特設会場 |
公演期間 |
2016/7/16/〜2016/9/5 |
[主催] | OHK岡山放送 |
---|---|
[共催] | ドリームサーカス |
[協賛] | 四国コカ・コーラボトリング |
[協力] | 株式会社マルナカ |
[後援] | 香川県、高松市、丸亀市、坂出市、宇多津町、香川県教育委員会、高松市教育委員会、丸亀市教育委員会、坂出市教育委員会、宇多津町教育委員会、香川県社会福祉協議会、香川県町村会、香川県PTA連絡協議会、香川県小中学校長会、香川県保育協議会、(公財)香川県老人クラブ連合会、(一社)香川県婦人団体連絡協議会、(一社)香川県子ども会育成連絡協議会、香川県商工会議所連合会、香川県中小企業団体中央会、香川県商工会連合会、香川県商店街振興組合連合会、(一社)香川県労働者福祉協議会、(公社)香川県観光協会(順不同) |
公演名 |
山口公演 |
---|---|
公演場所 |
サンパークあじす駐車場 大テント特設会場 |
公演期間 |
2016/12/16/〜2017/2/27 |
[主催] | tysテレビ山口 |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラウエスト |
[協力] | サンパークあじす |
[企画・制作] | ドリームサーカス |
[後援] | 山口県、山口市、宇部市、防府市、山口県教育委員会、山口市教育委員会、宇部市教育委員会、防府市教育委員会、社会福祉法人山口県社会福祉協議会、社会福祉法人山口市社会福祉協議会、山口県PTA連合会、山口県小学校長会、山口県中学校長会、(公財)山口県私立幼稚園協会、(一社)山口県子ども会連合会、(一財)山口県老人クラブ連合会、山口県連合婦人会、山口商工会議所、(公社)山口青年会議所、山口県央商工会、(一社)山口県観光連盟、(一財)山口観光コンベンション協会、阿知須地域づくり協議会、連合山口、JAグループ山口、毎日新聞社、読売新聞西部本社、中国新聞防長本社、山口新聞社、宇部日報社、エフエム山口、株式会社サンデー山口(順不同) |
公演名 |
大村公演 大村市市政施工75周年記念 |
---|---|
公演場所 |
大村市森園公園特設会場 |
公演期間 |
2017/3/18/〜2017/5/14 |
[主催] | KTNテレビ長崎 |
---|---|
[共催] | 一般財団法人 大村市文化・スポーツ振興財団(シーハットおおむら) |
[後援] | 長崎県・大村市・長崎県教育委員会・長崎市教育委員会・大村市教育委員会・諫早市教育委員会・佐世保市教育委員会・西海市教育委員会・長与町教育委員会・時津町教育委員会・東彼杵町教育委員会・川棚教育委員会・波佐見町教育委員会・長崎県社会福祉協議会・一般財団法人長崎県保育協会・一般財団法人大村市観光コンペンション協会(順不同) |
公演名 |
久留米公演 |
---|---|
公演場所 |
久留米成田山駐車場 大テント特設会場 |
公演期間 |
2017/5/26/〜2017/7/17 |
[主催] | ノーマ・ジーン |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラウエスト |
[協力] | 久留米成田山 |
[企画制作] | ドリームサーカス |
[後援] | (社福)福岡県社会福祉協議会、(社福)久留米市社会福祉協議会、久留米市子ども会連合会、久留米市私立幼稚園協会、(一社)久留米市保育協会、久留米市老人クラブ連合会、久留米市女性の会連絡協議会、(公財)久留米市体育協会、久留米商工会議所、福岡県中小企業団体中央会、連合福岡北筑後地域協議会、北筑後地域労働者福祉協議会、JAくるめ、久留米市タクシー協会 (順不同) |
公演名 |
今治公演 |
---|---|
公演場所 |
イオンモール今治新都市 J駐車場内 |
公演期間 |
2017/7/29/〜10/2 |
[主催] | ドリームサーカス テレビ愛媛 |
---|---|
[協賛] | イオンモール今治新都市 四国コカ・コーラボトリング |
[後援] | 愛媛県、愛媛県教育委員会、今治市、今治市教育委員会、社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会、社会福祉法人 今治市社会福祉協議会、愛媛県PTA連合会、今治市PTA連合会、愛媛県小中学校長会、(一財)愛媛県私立幼稚園協会、愛媛県保育協議会、(公財)愛媛県老人クラブ連合会、今治市老人クラブ連合会、今治市連合婦人会、愛媛県子ども会連合会、愛媛県商工会議所連合会、今治商工会議所、愛媛県中小企業団体中央会、愛媛県商工会連合会、今治市商店街協同組合、連合愛媛、JAおちいまばりグループ、(公社)今治地方観光協会(順不同) |
公演名 |
神戸北公演 |
---|---|
公演場所 |
イオンモール神戸北H駐車場大テント特設会場 |
公演期間 |
2017/10/20/〜12/11 |
[主催] | ドリームサーカス おっ!サンテレビ |
---|---|
[協賛] | イオンモール神戸北 コカ・コーラウエスト |
[後援] | 兵庫県・神戸市・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会・兵庫県社会福祉協議会・神戸市社会福祉協議会・兵庫県PTA協議会・神戸市PTA協議会・神戸市私立幼稚園連盟・兵庫県保育協会・神戸市私立保育園連盟・兵庫県子ども会連合会・神戸市子ども会連合会・兵庫県老人クラブ連合会・神戸市老人クラブ連合会・兵庫県連合婦人会・神戸市婦人団体協議会・兵庫県商工会議所連合会・神戸商工会議所・兵庫県中小企業団体中央会・兵庫県商工会連合会・神戸市商店街連合会・連合兵庫・神戸国際観光コンベンション協会・兵庫六甲農業協同組合・デイリースポーツ・ラジオ関西 |
公演名 |
大阪・浪速公演 |
---|---|
公演場所 |
大阪市浪速区浪速東3丁目7-11(旧大阪市営第5住宅跡地) |
公演期間 |
2017/12/22/〜2018/2/26 |
[主催] | ドリームサーカス 毎日新聞大阪開発 |
---|---|
[特別協賛] | 認定NPO法人 日越関西友好協会、和歌山放送事業センター |
[協賛] | コカ・コーラウエスト |
[協力] | 浪速連合振興町会、毎日新聞社広告局 |
[後援] | 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、社会福祉法人大阪市浪速区社会福祉協議会、一般財団法人大阪府こども会育成連合会、公益財団法人大阪観光局、大阪商工会議所、大阪府中小企業団体中央会、大阪市商店会総連盟、(以下申請中/9月25日時点)大阪市、大阪市浪速区、大阪市阿倍野区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市西成区、大阪市教育委員会、社会福祉法人大阪市、阿倍野区社会福祉協議会、社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会、社会福祉法人大阪市天王寺区社会福祉協議会、社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会、社会福祉法人大阪市西区社会福祉協議会、大阪市交通局、一般社団法人大阪市老人クラブ連合会、連合大阪 (順不同) |
公演名 |
大津公演 |
---|---|
公演場所 |
京阪「浜大津」駅北側徒歩約3分大テント特設会場 (琵琶湖汽船前) |
公演期間 |
2018/3/8/〜2018/4/30 |
[主催] | KBS 京都 |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラウエスト |
[協力] | 琵琶湖汽船 |
[企画制作] | ドリームサーカス |
[後援] | 滋賀県・滋賀県教育委員会・大津市・滋賀県社会福祉協議会・大津市社会福祉協議会・滋賀県学童保育連絡協議会・滋賀県私立幼稚園協会・滋賀県老人クラブ連合会・大津市老人クラブ連合会・滋賀県地域女性団体連合会・滋賀県子ども会連合会・滋賀県商工会議所連合会・大津商工会議所・滋賀県中小団体中央会・滋賀県商工会連合会・びわ湖大津観光協会・BBCびわ湖放送(順不同) |
公演名 |
和泉市公演 |
---|---|
公演場所 |
和泉市久保惣記念美術館駐車場南側大テント特設会場(府道226号線沿) |
公演期間 |
2018/5/11/〜2018/7/2 |
[主催] | ドリームサーカス 毎日新聞大阪開発 |
---|---|
[共催] | 和泉市 |
[協賛] | コカ・コーラウエスト |
[後援] | 大阪府、和泉市教育委員会、大阪府社会福祉協議会、和泉市社会福祉協議会、大阪府私立幼稚園連盟 ※順不同 |
公演名 |
周南公演 |
---|---|
公演場所 |
「イオンタウン周南」第2駐車場(西側)大テント特設会場 |
公演期間 |
2018/7/13/〜2018/9/3 |
[主催] | KRY山口放送 |
---|---|
[協賛] | AEON TOWN周南 DyDo |
[企画制作] | ドリームサーカス株式会社 |
[後援] | 山口県、山口県教育委員会、山口県社会福祉協議会、山口県PTA連合会、山口県小学校長会、山口県中学校長会、山口県私立幼稚園協会、山口県子ども会連合会、山口県老人クラブ連合会、山口県連合婦人会、連合山口、山口県観光連盟、山口観光コンベンション協会、JAグループ山口、周南市、周南市教育委員会、周南市社会福祉協議会、徳山商工会議所、新南陽商工会議所、周南観光コンベンション協会、防府市、防府市教育委員会教育部、防府市社会福祉協議会、防府商工会議所、下松市、下松市教育委員会、下松市社会福祉協議会、下松市観光協会、光市、光市教育委員会、光市社会福祉協議会、光商工会議所、光市観光協会、サンデー周南、防長交通、防長トラベル ※順不同 |
公演名 |
米子公演 |
---|---|
公演場所 |
イオンモール日吉津北側駐車場 大テント特設会場 |
公演期間 |
2018/9/14/〜11/12 |
[主催] | BSS山陰放送 |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 |
[協力] | イオンモール日吉津 |
[企画制作] | ドリームサーカス株式会社 |
[後援] | 鳥取県、鳥取県教育委員会、(社福)鳥取県社会福祉協議会、米子市、米子市教育委員会、(社福)米子市社会福祉協議会、日吉津村、日吉津村教育委員会、(社福)日吉津村社会福祉協議会、鳥取県PTA協議会、鳥取県公民館連合会、鳥取県西部町村会、鳥取県小学校長会、鳥取県私立幼稚園・認定こども園協会、鳥取県子ども家庭育み協会、鳥取県子ども会育成連絡協議会、(公社)鳥取県老人クラブ連合会、米子市老人クラブ連合会、鳥取県連合婦人会、鳥取県商工会議所連合会、米子商工会議所、鳥取県中小企業団体中央会、(一社)鳥取県労働者福祉協議会、鳥取県農業協同組合中央会、鳥取西部農業協同組合、米子市観光協会(順不同) |
公演名 |
広島公演 |
---|---|
公演場所 |
「広島みなと公園」大テント特設会場 |
公演期間 |
2018/11/22/〜2019/2/12 |
[主催] | テレビ新広島 |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 |
[企画演出] | ドリームサーカス株式会社 |
[後援] | 広島市、広島県教育委員会、広島市教育委員会、(社福)広島県社会福祉協議会、(社福)広島市社会福祉協議会、(公財)広島観光コンベンションビューロー、(公財)広島市文化財団、広島市PTA協議会、広島県連合小学校長会、広島市小学校長会、広島県公民館連合会、(公財)広島県私立幼稚園連盟、(一社)広島市私立幼稚園協会、広島県保育連盟連合会、広島市私立保育園協会、(公財)広島県老人クラブ連合会、(公財)広島市老人クラブ連合会、広島県地域女性団体連絡協議会、広島市地域女性団体連絡協議会、(一社)広島県子ども会連合会、広島市子ども会連合会、広島商工会議所、広島県中小企業団体中央会、広島県商店街振興組合連合会、広島市商店街連合会、広島電鉄、広島リビング新聞社 (順不同) |
公演名 |
熊本公演 |
---|---|
公演場所 |
宇土シティモール特設会場 |
公演期間 |
2019/3/16/〜5/12 |
[主催] | テレビ熊本 |
---|---|
[協賛] | テラバル自動車学校 アネシス フードパル熊本 ネッツトヨタ熊本 フジワーク リブワーク |
[後援] | 熊本県、熊本市、宇土市、熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、宇土市教育委員会、宇城市教育委員会、八代市教育委員会、天草市教育委員会、上天草市教育委員会、水俣市教育委員会、人吉市教育委員会、熊本県社会福祉協議会、熊本市社会福祉協議会、熊本県市長会、熊本県町村会、熊本県地域婦人連絡協議会、熊本県老人クラブ連合会、熊本県PTA連合会、熊本県小学校長会、熊本県中学校長会、熊本県私立幼稚園連合会、熊本県保育協会、熊本市保育園連盟、熊本県子ども会連合会、熊本市子ども会育成協議会、熊本県商工会議所連合会、熊本商工会議所、熊本県商工会連合会、熊本県商店街振興組合連合会、熊本市商店街連合会、JR九州熊本支社、九州産交グループ、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本市交通局、熊本リビング新聞社(順不同) |
公演名 |
福岡公演 |
---|---|
公演場所 |
「イオンモール福岡」第二臨時駐車場大テント特設会場 |
公演期間 |
2019/5/24/〜8/19 |
[主催] | 九州朝日放送 ドリームサーカス株式会社 |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラ |
[協力] | 福岡ヤクルト販売株式会社 |
[後援] | 福岡県、福岡県教育委員会、福岡市、粕屋町、志免町、粕屋町教育委員会、志免町教育委員会、(社福)福岡県社会福祉協議会、(社福)福岡市社会福祉協議会、(社福)粕屋町社会福祉協議会、(社福)志免町社会福祉協議会、福岡県PTA連合会、福岡市PTA協議会、粕屋町小中学校PTA連絡協議会、福岡県町村会、福岡県公民館連合会、(一社)福岡市私立幼稚園連盟、(公社)福岡県保育協会、(一社)福岡市保育協会、福岡県子ども会育成連合会、福岡市子ども会育成連合会、(公社)福岡県老人クラブ連合会、粕屋町老人クラブ連合会、福岡県地域婦人会連絡協議会、福岡商工会議所、福岡県中小企業団体中央会、連合福岡、福岡県労働者福祉協議会 (順不同) |
公演名 |
大分公演 |
---|---|
公演場所 |
パークプレイス大分P3駐車場大テント特設会場 |
公演期間 |
2019/8/30/〜11/5 |
[主催] | BS大分放送 |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株) |
[協力] | パークプレイス大分 大分ヤクルト販売(株) |
[後援] | 大分県・大分市・別府市・大分県教育委員会・大分市教育委員会・別府市教育委員会・大分県社会福祉協議会・大分市社会福祉協議会・別府市社会福祉協議会・大分県町村会・大分県市長会・大分県小学校長会・大分県中学校長会・大分県公民館連合会・大分県保育連合会・大分県私立幼稚園連合会・大分市社会福祉協議会保育部会・大分県老人クラブ連合会・大分市老人クラブ連合会・大分県地域婦人団体連合会・大分県商工会議所連合会・大分県中小企業団体中央会・大分商工会議所・大分県商店街振興組合連合会・大分市観光協会・連合大分・連合大分 大分地域協議会・大分県労働者福祉協議会・㈱豊後プロパン・㈱環境整備産業 ※順不同 |
公演名 |
佐世保公演 |
---|---|
公演場所 |
佐世保市名切グラウンド 特設会場(中央公園) |
公演期間 |
2019/11/16/〜2020/1/19 |
[主催] | KTNテレビ長崎 |
---|---|
[後援] | 長崎県、佐世保市、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、佐世保市教育委員会、諫早市教育委員会、大村市教育委員会、西海市教育委員会、長与町教育委員会、時津町教育委員会、東彼杵町教育委員会、川棚町教育委員会、波佐見町教育委員会、長崎県社会福祉協議会、一般社団法人長崎県保育協会、公益財団法人佐世保観光コンベンション協会(順不同) |
公演名 |
佐賀公演 |
---|---|
公演場所 |
イオン佐賀店駐車場 大テント特設会場 |
公演期間 |
2020/1/31/〜4/6 |
[主催] | ドリームサーカス |
---|---|
[協賛] | コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ |
[協力] | イオン佐賀店 |
[後援] | 佐賀県・佐賀市・小城市・神埼市・佐賀県教育委員会・佐賀市教育委員会・小城市教育委員会・神埼市教育委員会・(社福)佐賀県社会福祉協議会・(社福)佐賀市社会福祉協議会・佐賀県公民館連合会・(一財)佐賀県私立幼稚園・認定こども園連合会・佐賀市私立幼稚園・認定こども園連合会・(一財)佐賀県老人クラブ連合会・佐賀市老人クラブ連合会・佐賀商工会議所・連合佐賀・佐賀県労働者福祉協議会・JA佐賀県農業協同組合・佐賀県観光連盟(順不同) |
公演名 |
筑豊公演 |
---|---|
公演場所 |
飯塚市地方卸売市場(旧魚市場跡地) 大テント特設会場 |
公演期間 |
2020/7/10/〜2021/2/23 |
[主催] | 九州朝日放送 ドリームサーカス |
---|---|
[特別協賛] | 飯塚市 |
[協賛] | イオン穂波ショッピングセンター 中央福岡ヤクルト販売㈱ コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ |
